[2025-12-16 16:06:39] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624712 | Lng: -2.5052078
[2025-12-16 16:06:39] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624636 | Lng: -2.5052572
[2025-12-16 16:06:39] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624636 | Lng: -2.5052572
[2025-12-16 16:06:39] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.062473 | Lng: -2.5052289
[2025-12-16 16:06:39] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624685 | Lng: -2.5052262
[2025-12-16 16:06:39] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624685 | Lng: -2.5052262
[2025-12-16 16:06:39] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624684 | Lng: -2.5052098
[2025-12-16 16:07:58] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624804 | Lng: -2.5051692
[2025-12-16 16:07:58] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624804 | Lng: -2.5051692
[2025-12-16 16:08:00] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624798 | Lng: -2.5051675
[2025-12-16 16:08:00] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624798 | Lng: -2.5051675
[2025-12-16 16:08:00] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624798 | Lng: -2.5051675
[2025-12-16 16:13:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624852 | Lng: -2.5051606
[2025-12-16 16:13:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624794 | Lng: -2.5051496
[2025-12-16 16:13:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624794 | Lng: -2.5051496
[2025-12-16 16:13:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624722 | Lng: -2.5051847
[2025-12-16 16:13:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624885 | Lng: -2.505136
[2025-12-16 16:54:53] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624661 | Lng: -2.5052152
[2025-12-16 16:54:53] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624738 | Lng: -2.5052042
[2025-12-16 16:54:53] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624325 | Lng: -2.5053753
[2025-12-16 16:54:53] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624695 | Lng: -2.5051878
[2025-12-16 16:54:53] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624722 | Lng: -2.5051847
[2025-12-16 16:54:53] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624885 | Lng: -2.505136
[2025-12-16 16:54:53] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624661 | Lng: -2.5052152
[2025-12-16 16:54:53] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624738 | Lng: -2.5052042
[2025-12-16 16:54:53] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624325 | Lng: -2.5053753
[2025-12-16 16:54:53] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624695 | Lng: -2.5051878
[2025-12-16 16:54:53] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624639 | Lng: -2.5052551
[2025-12-16 17:04:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624662 | Lng: -2.5052536
[2025-12-16 17:04:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.062463 | Lng: -2.5052753
[2025-12-16 17:04:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.062463 | Lng: -2.5052753
[2025-12-16 17:14:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624683 | Lng: -2.5052641
[2025-12-16 17:14:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624691 | Lng: -2.5052449
[2025-12-16 17:14:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624691 | Lng: -2.5052449
[2025-12-16 17:24:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624636 | Lng: -2.5052588
[2025-12-16 17:24:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624534 | Lng: -2.5052924
[2025-12-16 17:24:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624534 | Lng: -2.5052924
[2025-12-16 17:29:44] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.06246 | Lng: -2.5052716
[2025-12-16 17:29:44] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624558 | Lng: -2.5053451
[2025-12-16 17:29:44] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624558 | Lng: -2.5053451
[2025-12-16 17:35:22] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624617 | Lng: -2.5052644
[2025-12-16 17:35:22] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624521 | Lng: -2.5052998
[2025-12-16 17:35:22] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624521 | Lng: -2.5052998
[2025-12-16 17:44:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624506 | Lng: -2.5052948
[2025-12-16 17:44:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.062472 | Lng: -2.5051894
[2025-12-16 17:44:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.062472 | Lng: -2.5051894
[2025-12-16 17:54:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624669 | Lng: -2.5052611
[2025-12-16 17:54:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624635 | Lng: -2.505249
[2025-12-16 17:54:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624635 | Lng: -2.505249
[2025-12-16 18:04:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624613 | Lng: -2.505282
[2025-12-16 18:04:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624568 | Lng: -2.5052794
[2025-12-16 18:04:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624568 | Lng: -2.5052794
[2025-12-16 18:14:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624639 | Lng: -2.5052668
[2025-12-16 18:14:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624572 | Lng: -2.5052801
[2025-12-16 18:14:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624572 | Lng: -2.5052801
[2025-12-16 18:24:44] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624621 | Lng: -2.5052784
[2025-12-16 18:24:44] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624677 | Lng: -2.5052607
[2025-12-16 18:24:44] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624677 | Lng: -2.5052607
[2025-12-16 18:34:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624571 | Lng: -2.5052795
[2025-12-16 18:34:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624556 | Lng: -2.5052826
[2025-12-16 18:34:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624556 | Lng: -2.5052826
[2025-12-16 18:44:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624623 | Lng: -2.505271
[2025-12-16 18:44:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624616 | Lng: -2.5052855
[2025-12-16 18:44:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624616 | Lng: -2.5052855
[2025-12-16 18:54:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624582 | Lng: -2.5052576
[2025-12-16 18:54:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624609 | Lng: -2.5052696
[2025-12-16 18:54:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624609 | Lng: -2.5052696
[2025-12-16 19:04:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624779 | Lng: -2.5051944
[2025-12-16 19:04:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624369 | Lng: -2.5053637
[2025-12-16 19:04:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624597 | Lng: -2.505294
[2025-12-16 19:04:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624597 | Lng: -2.505294
[2025-12-16 19:14:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624594 | Lng: -2.5052861
[2025-12-16 19:14:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624618 | Lng: -2.505276
[2025-12-16 19:14:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624618 | Lng: -2.505276
[2025-12-16 19:24:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624618 | Lng: -2.5052759
[2025-12-16 19:24:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624565 | Lng: -2.5052799
[2025-12-16 19:24:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624565 | Lng: -2.5052799
[2025-12-16 19:34:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624528 | Lng: -2.5053006
[2025-12-16 19:34:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624741 | Lng: -2.505178
[2025-12-16 19:34:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624501 | Lng: -2.5053255
[2025-12-16 19:34:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.062475 | Lng: -2.5051842
[2025-12-16 19:34:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624571 | Lng: -2.5052794
[2025-12-16 19:34:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624571 | Lng: -2.5052794
[2025-12-16 19:44:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624589 | Lng: -2.5052892
[2025-12-16 19:44:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624564 | Lng: -2.5052896
[2025-12-16 19:44:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624564 | Lng: -2.5052896
[2025-12-16 19:54:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624589 | Lng: -2.5052883
[2025-12-16 19:54:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.062451 | Lng: -2.5053094
[2025-12-16 19:54:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.062451 | Lng: -2.5053094
[2025-12-16 20:04:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624554 | Lng: -2.5052889
[2025-12-16 20:04:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624694 | Lng: -2.5052036
[2025-12-16 20:04:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624694 | Lng: -2.5052036
[2025-12-16 20:14:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624624 | Lng: -2.5052857
[2025-12-16 20:14:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624741 | Lng: -2.5051965
[2025-12-16 20:14:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624741 | Lng: -2.5051965
[2025-12-16 20:24:55] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624635 | Lng: -2.5052691
[2025-12-16 20:24:55] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624586 | Lng: -2.5052929
[2025-12-16 20:24:55] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624586 | Lng: -2.5052929
[2025-12-16 20:34:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624549 | Lng: -2.5052754
[2025-12-16 20:34:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624549 | Lng: -2.5052754
[2025-12-16 20:44:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624576 | Lng: -2.5052885
[2025-12-16 20:44:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624599 | Lng: -2.505271
[2025-12-16 20:44:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624599 | Lng: -2.505271
[2025-12-16 20:54:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624636 | Lng: -2.5052714
[2025-12-16 20:54:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624746 | Lng: -2.5052101
[2025-12-16 20:54:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624746 | Lng: -2.5052101
[2025-12-16 21:04:50] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624543 | Lng: -2.5052956
[2025-12-16 21:04:50] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624638 | Lng: -2.5052633
[2025-12-16 21:04:50] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624638 | Lng: -2.5052633
[2025-12-16 21:14:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624581 | Lng: -2.5052769
[2025-12-16 21:14:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624639 | Lng: -2.505265
[2025-12-16 21:14:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624639 | Lng: -2.505265
[2025-12-16 21:24:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624627 | Lng: -2.5052676
[2025-12-16 21:24:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624569 | Lng: -2.505288
[2025-12-16 21:24:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624569 | Lng: -2.505288
[2025-12-16 21:34:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624587 | Lng: -2.505284
[2025-12-16 21:34:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624753 | Lng: -2.5051978
[2025-12-16 21:34:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624753 | Lng: -2.5051978
[2025-12-16 21:44:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624586 | Lng: -2.5052905
[2025-12-16 21:44:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.062456 | Lng: -2.505273
[2025-12-16 21:44:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.062456 | Lng: -2.505273
[2025-12-16 21:54:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624567 | Lng: -2.5052814
[2025-12-16 21:54:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624567 | Lng: -2.5052814
[2025-12-16 22:04:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.062462 | Lng: -2.5052877
[2025-12-16 22:04:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624646 | Lng: -2.5052822
[2025-12-16 22:04:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624646 | Lng: -2.5052822
[2025-12-16 22:14:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624529 | Lng: -2.5052965
[2025-12-16 22:14:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624573 | Lng: -2.5052687
[2025-12-16 22:14:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624573 | Lng: -2.5052687
[2025-12-16 22:24:48] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.062457 | Lng: -2.5052651
[2025-12-16 22:24:48] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624573 | Lng: -2.5052776
[2025-12-16 22:24:48] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624573 | Lng: -2.5052776
[2025-12-16 22:34:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624622 | Lng: -2.5052856
[2025-12-16 22:34:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624622 | Lng: -2.5052856
[2025-12-16 22:44:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624514 | Lng: -2.5052996
[2025-12-16 22:44:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.062459 | Lng: -2.5052748
[2025-12-16 22:44:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.062459 | Lng: -2.5052748
[2025-12-16 22:54:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624622 | Lng: -2.5052679
[2025-12-16 22:54:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624591 | Lng: -2.5052832
[2025-12-16 22:54:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624591 | Lng: -2.5052832
[2025-12-16 23:04:44] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624633 | Lng: -2.5052712
[2025-12-16 23:04:44] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624526 | Lng: -2.5052973
[2025-12-16 23:04:44] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624526 | Lng: -2.5052973
[2025-12-16 23:14:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624652 | Lng: -2.5052647
[2025-12-16 23:14:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624609 | Lng: -2.5052735
[2025-12-16 23:14:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624609 | Lng: -2.5052735
[2025-12-16 23:24:44] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.06246 | Lng: -2.5052689
[2025-12-16 23:24:44] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624498 | Lng: -2.5053042
[2025-12-16 23:24:44] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624498 | Lng: -2.5053042
[2025-12-16 23:36:13] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624668 | Lng: -2.5052592
[2025-12-16 23:36:13] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624719 | Lng: -2.5052423
[2025-12-16 23:36:13] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.062463 | Lng: -2.5052875
[2025-12-16 23:36:13] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.062463 | Lng: -2.5052875
[2025-12-16 23:36:13] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.062463 | Lng: -2.5052875
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624711 | Lng: -2.5052161
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624702 | Lng: -2.5052642
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624753 | Lng: -2.505163
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624753 | Lng: -2.505163
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624731 | Lng: -2.5051819
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624731 | Lng: -2.5051819
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624717 | Lng: -2.5052712
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624696 | Lng: -2.5052733
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624696 | Lng: -2.5052733
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624692 | Lng: -2.5052638
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624692 | Lng: -2.5052638
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624737 | Lng: -2.5052069
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624718 | Lng: -2.5052116
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624718 | Lng: -2.5052116
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624702 | Lng: -2.5052475
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624702 | Lng: -2.5052475
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624673 | Lng: -2.5052905
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624655 | Lng: -2.5052855
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624655 | Lng: -2.5052855
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624669 | Lng: -2.5052798
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624669 | Lng: -2.5052798
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624713 | Lng: -2.5052731
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624713 | Lng: -2.5052731
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.06247 | Lng: -2.5052717
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.06247 | Lng: -2.5052717
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.062469 | Lng: -2.5052757
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.062469 | Lng: -2.5052757
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624712 | Lng: -2.5052689
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624712 | Lng: -2.5052689
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624673 | Lng: -2.5052681
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624673 | Lng: -2.5052681
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624702 | Lng: -2.5052733
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624702 | Lng: -2.5052733
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624723 | Lng: -2.5052159
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.062467 | Lng: -2.5052707
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.062467 | Lng: -2.5052707
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624727 | Lng: -2.5052094
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624727 | Lng: -2.5052094
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624692 | Lng: -2.5052704
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624666 | Lng: -2.505292
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624666 | Lng: -2.505292
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624675 | Lng: -2.505293
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624675 | Lng: -2.505293
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624698 | Lng: -2.5052672
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624698 | Lng: -2.5052672
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624716 | Lng: -2.5052556
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624716 | Lng: -2.5052556
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624705 | Lng: -2.5052626
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624709 | Lng: -2.5052692
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624709 | Lng: -2.5052692
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624698 | Lng: -2.5052722
[2025-12-17 04:58:04] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624698 | Lng: -2.5052722
[2025-12-17 04:58:14] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624731 | Lng: -2.5052128
[2025-12-17 04:58:14] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624731 | Lng: -2.5052128
[2025-12-17 04:58:14] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624731 | Lng: -2.5052128
[2025-12-17 05:04:50] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624622 | Lng: -2.505282
[2025-12-17 05:04:50] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624608 | Lng: -2.5052829
[2025-12-17 05:04:50] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624608 | Lng: -2.5052829
[2025-12-17 05:14:48] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624607 | Lng: -2.5052901
[2025-12-17 05:14:48] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624607 | Lng: -2.5052901
[2025-12-17 05:24:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.062466 | Lng: -2.5052612
[2025-12-17 05:24:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.062466 | Lng: -2.5052612
[2025-12-17 05:34:44] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624732 | Lng: -2.5052118
[2025-12-17 05:34:44] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624727 | Lng: -2.5052104
[2025-12-17 05:34:44] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624727 | Lng: -2.5052104
[2025-12-17 05:40:03] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624695 | Lng: -2.5052692
[2025-12-17 05:40:03] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624537 | Lng: -2.5052967
[2025-12-17 05:40:03] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624537 | Lng: -2.5052967
[2025-12-17 05:49:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624599 | Lng: -2.5052945
[2025-12-17 05:49:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624599 | Lng: -2.5052945
[2025-12-17 05:59:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624591 | Lng: -2.5052977
[2025-12-17 05:59:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624617 | Lng: -2.505289
[2025-12-17 05:59:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624617 | Lng: -2.505289
[2025-12-17 06:09:44] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624627 | Lng: -2.5052883
[2025-12-17 06:09:44] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624652 | Lng: -2.5052878
[2025-12-17 06:09:44] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624652 | Lng: -2.5052878
[2025-12-17 06:19:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624559 | Lng: -2.5052941
[2025-12-17 06:19:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624599 | Lng: -2.5052936
[2025-12-17 06:19:42] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.0624599 | Lng: -2.5052936
[2025-12-17 06:29:43] Alias: 58045340X | IP: 150.241.40.68 | Lat: 43.062466 | Lng: -2.5052914
